Seguem abaixo os quadros resumo onde constam as informações relevantes acerca dos Projetos de Aquisição da Coordenadoria de Licitações e Contratos:
2022 - Em andamento
Objeto |
Nº PROCESSO |
Requisitante | Recurso | Valor Estimado | Nº Licitação | Valor Homologado | Status | Status por Item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de materiais de consumo e permanente | 23439.001090.2022-25 | Diversas áreas | Orçamentário | R$ 79.591,79 | PR 02-578/2022 | R$ 22.523,44 | Homologado | Termo de Homologação |
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar (frutas) - PNAE | 23439.000474.2022-21 | DAE | FNDE | R$ 42.065,50 | CH 01-578/2022 | R$ 42.065,50 | Homologado | Termo de Homologação |
Aquisição de materiais de consumo e permanente II | 23439.001586.2022-07 | Diversas áreas | Orçamentário | R$ 141.307,17 | PR 06-578/2022 | R$ 99.223,89 | Homologado | Termo de Homologação |
Aquisição de materiais de consumo | 23439.002010.2022-59 | CCIA | Orçamentário | R$ 5.778,16 | DISP 05-578/2022 | R$ 5.405,68 | Empenhando | |
Aquisição de material permanente | 23439.002010.2022-59 | CMSI | Orçamentário | R$ 13.524,50 | DISP 06-578/2022 | R$ 12.999,00 | Empenhando |
2021 - Concluídos
Objeto |
Nº PROCESSO |
Requisitante | Recurso | Valor Estimado | Nº Licitação | Valor Homologado | Status | Status por Item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Insumos para o retorno das atividades presenciais - Protocolo Biossegurança | 000141.2021-11 | Câmpus Hortolândia | Orçamentário | R$58.611,86 | PR 01-578/2021 | R$ 42.609,50 | Homologado | Termo de Homologação |
Aquisição de Permanente e Consumo I | 23439.000968.2021-24 | Diversas áreas | Orçamentário | R$ 78.972,79 | PR 02-578/2021 | R$ 61.603,08 | Homologado | Termo de Homologação |
Aquisição de Cestas de Produtos da Agricultura Familiar - PNAE 2021 | 000760.2021-13 | DAE | Orçamentário | R$ 28.884,67 | CH 01-578/2021 | R$ 28.884,67 | Homologado | Termo de Homologação |
Aquisição de Permanente e Consumo II | 001163.2021-06 | CTI/ CEL | Extraorçamentário | R$ 146.152,57 | PR 06-578/2021 | R$ 115.488,64 | Homologado | Termo de Homologação |
2020 - Concluídos
Objeto |
Nº PROCESSO |
Requisitante | Recurso | Valor Estimado | Nº Licitação | Valor Homologado | Status | Status por Item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente diversos para atender às demandas do Câmpus Hortolândia 1 | 23439.000520.2020-20 | Diversos setores | Orçamentário | R$ 374.188,92 | PR 08.578/2020 | R$ 270.425,99 | Empenhado | Homologação |
Aquisição de Licença de Software para Geração de Aulas. | 23439.000909.2020-75 | DAE | Orçamentário | R$ 1.263,34 | COT 01.578/2020 | R$1.129,57 | Empenhado | Homologação |
Aquisição Frutas - PNAE 2020 | 23439.000768.2020-91 | DAE | Orçamentário | R$28.500,00 | DISP 02-578/2020 | R$28.500,00 | Contrato Assinado | Homologação |
Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente diversos para atender às demandas do Câmpus Hortolândia 2 | 23439.000969.2020-98 | Diversos setores | Orçamentário | R$213.236,22 | PR12-578/2020 | R$134.178,37 | Empenhado | Homologação |
Siglas:
CLT - Coordenadoria de Licitações e Contratos
CAE - Coordenadoria de Apoio ao Ensino
CAP - Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado
DAA - Diretoria Adjunta de Administração
PR - Pregão
PRF3 - Procuradoria Regional Federal da 3º Região
CLT2 : Coordenadoria de Licitações e Contratos (reitoria)
DOU: Diário Oficial da União
CTR : Coordenadoria de Termo de Referência (reitoria)
TR: Termo de Referência
ETP: Estudo Técnico Preliminar.