Segue abaixo o quadro resumo onde constam os Projetos de Contratação de Serviços em andamento na Coordenadoria de Licitações e Contratos deste ano:
2022
Objeto |
Nº Processo |
Requisitante | Recurso | Valor Estimado | Nº Licitação | Valor Homologado | Status |
Serviços de vigilância e recepção | 001935.2021-00 | DAA | Orçamentário | R$ 323.792,36 | 01-578/2022 | R$ 318.459,76 | Homologado |
Serviço de telefonia fixa | 001076.2022-21 | CTI | Orçamentário | R$ 15.641,16 | 05-578/2022 | R$ 13.040,40 | Homologado |
Contratação emergencial de serviços de vigilância | 001647.2022-28 | DAA | Orçamentário | R$ 69.910,19 | Disp 04-578/2022 | R$ 68.999,49 | Contratado |
Serviço de vigilância | 001746.2022-18 | DAA | Orçamentário | R$ 279.640,80 | 08-578/2022 | R$ 266.519,58 | Homologado |
Serviço de Internet |
002124.2022-07 |
CTI | Orçamentário | R$ 8.888,00 |
09-578/2022 10-578/2022 |
R$ 8.888,00 | Homologado |
Serviço de Recepção | 002223.2022-81 | DAA | Orçamentário | R$ 43.925,72 | 11-578/2022 | R$ 79.749,81 | Homologado |
Serviço de Limpeza Predial |
002256.2022-21 |
DAA | Orçamentário | R$ 315.887,76 | 12-578/2022 |
2021
Objeto |
Nº Processo |
Requisitante | Recurso | Valor Estimado | Nº Licitação | Valor Homologado | Status |
Serviço de instalação de quiosque com fornecimento de materiais | 001430.2021-37 | DRG | Orçamentário | R$ 124.329,33 | 04-578/2021 | R$ 99.967,00 | Homologado |
Serviço de engenharia: Aquisição de sistema fotovoltaico |
001562.2021-69 |
DRG | Extraorcamentário | 1.482.512,50 | 05-578/2021 | R$ 970.200,00 | Homologado |
2020
Objeto |
Nº Processo |
Requisitante | Recurso | Valor Estimado | Nº Licitação | Valor Homologado | Status |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada e Portaria | 001770.2019-43 | DAA | Orçamentário | R$310.691,04 | PR 01-578/2020 | R$272.948,64 | Homologado |
Contratação de empresa especializada de Limpeza, Asseio e Conservação. | 001756.2019-40 | DAA | Orçamentário | R$252.222,48 | PR 02-578/2020 | R$237.938,40 | Homologado |
Concessão Onerosa - Cantina |
001802.2019-19 |
DAA | Arrendamento | R$420,23 | PR 03-578/2020 | R$1.962,15* | Homologado |
Contratação de empresa para serviço de montagem e instalação de cobertura - área de entrada dos discentes. | 000280.2020-63 | DAA | Orçamentario | R$30.348,32 | PR 04-578/2020 | R$30.348,32 | Homologado |
Contratação de empresa para serviço de confecção e instalação de sinalização visual. | 000131.2020-02 | DAA | Orçamentário | R$14.965,42 | PR 05-578/2020 | R$11.415,26 | Homologado |
Aquisição de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica, compreendendo a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia | 000545.2020-23 | DAA | Orçamentário | R$1.018.143,23 | PR 06-578/2020 | R$674.815,20 | Homologado |
Contratação de serviço de instalação de equipamentos e acessórios de acessibilidade, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários à plena execução do serviço. | 000405.2020-55 | DAA | Orçamentário | R$38.497,49 | PR 07-578/2020 | R$37.321,80 | Homologado |
Contratação de serviço continuado de manutenção predial (preventiva e corretiva) e conservação dos bens móveis e imóveis, com fornecimento de mão de obra residente (com dedicação exclusiva) e não residente, equipe volante (sem dedicação exclusiva), além do fornecimento de peças de reposição e materiais de consumo. | 23439.000662.2020-97 | DAA | Orçamentário | R$ 265.017,78 | PR 09-578/2020 | R$264.514,47 | Homologado |
Contratação Serviço Continuado de Limpeza. | 23439.001337.2020-41 | DAA | Orçamentário | R$259.170,16 | PR 15-578/2020 | R$244.800,00 | Homologado |
* Valor homologado conforme fórmula do item 5.1.3 do Edital. Desta forma, quanto MENOR O LANCE DA LICITAÇÃO, MAIOR O VALOR MENSAL OFERTADO.
Siglas:
CLT - Coordenadoria de Licitações e Contratos
CLT2 - Coordenadoria de Licitações e Contratos (reitoria)
CAP - Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado
CCO - Coordenadoria de Contratação Direta (reitoria)
CTI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação
CTR - Coordenadoria de Termo de Referência
DISP - Dispensa de Licitação
DOU - Diário Oficial da União
DAA - Diretoria Adjunta de Administração
DPL - Diretoria de Planejamento e Orçamento (reitoria)
DIE - Diretoria de Infraestrutura e Expansão
INEX - Inexigibilidade
PR - Pregão
PRF3 - Procuradoria Regional Federal da 3º Região