INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CÂMPUS HORTOLÂNDIA
A execução orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente, por estarem atreladas uma a outra. Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo, se não houver a disponibilidade orçamentária.
Em conseqüência, pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.
Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, art.165, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo.
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CÂMPUS HORTOLÂNDIA 2022
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||||||||||||||
UG Executora: 158578:IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | ||||||||||||||
Plano Orçamentário | PTRES | PI | Item Informação | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 46 | |||
PROVISAO RECEBIDA | CREDITO DISPONIVEL | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | |||||||
Métrica | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | ||||||
Natureza Despesa | DEZ/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2022 | DEZ/2022 | ||||||
26298 | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) - DESPESAS DIVERSAS | 169949 | CFF53M9601N | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 74.284,00 | 0,00 | 74.284,00 | 30.759,62 | 43.524,38 | 0,00 | 43.524,38 | |
Total | 74.284,00 | 0,00 | 74.284,00 | 30.759,62 | 43.524,38 | 0,00 | 43.524,38 | |||||||
Total | 74.284,00 | 0,00 | 74.284,00 | 30.759,62 | 43.524,38 | 0,00 | 43.524,38 | |||||||
Total | 74.284,00 | 0,00 | 74.284,00 | 30.759,62 | 43.524,38 | 0,00 | 43.524,38 | |||||||
26439 | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 171153 | '-8 | SEM INFORMACAO | 449000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | ||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 449039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 99.967,00 | ||||||||||
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 329.827,94 | 0,00 | 329.827,94 | 218.224,84 | 111.603,10 | 0,00 | 111.603,10 | 80.499,10 | |||||
Total | 329.827,94 | 0,00 | 329.827,94 | 218.224,84 | 111.603,10 | 0,00 | 111.603,10 | 180.466,10 | ||||||
L0000P19TIN | DESPESAS COM TI - ENSINO | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.999,99 | 0,00 | 12.999,99 | 12.999,99 | |||||||
Total | 12.999,99 | 0,00 | 12.999,99 | 12.999,99 | ||||||||||
L0000P9500N | ACERVO BIBLIOGRAFICO | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.802,00 | 0,00 | 23.802,00 | 20.180,46 | 3.621,54 | 0,00 | 3.621,54 | 14.591,30 | |||
Total | 23.802,00 | 0,00 | 23.802,00 | 20.180,46 | 3.621,54 | 0,00 | 3.621,54 | 14.591,30 | ||||||
Total | 366.629,93 | 0,00 | 366.629,93 | 251.405,29 | 115.224,64 | 0,00 | 115.224,64 | 195.057,40 | ||||||
Total | 366.629,93 | 0,00 | 366.629,93 | 251.405,29 | 115.224,64 | 0,00 | 115.224,64 | 195.057,40 | ||||||
26439 | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 171154 | '-8 | SEM INFORMACAO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | ||||||
339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
CFF53M9601N | DESPESAS COM PNAE | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 18.702,02 | 0,00 | 18.702,02 | 0,00 | 18.702,02 | 0,00 | 18.702,02 | ||||
Total | 18.702,02 | 0,00 | 18.702,02 | 0,00 | 18.702,02 | 0,00 | 18.702,02 | |||||||
L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.473,45 | 0,00 | 105.473,45 | 26.478,00 | 78.995,45 | 0,00 | 78.995,45 | 35.058,93 | |||
339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | ||||||
339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 835.721,19 | 0,00 | 835.721,19 | 156.300,62 | 679.420,57 | 5.234,80 | 674.185,77 | 102.456,84 | |||||
339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 297.572,13 | 0,00 | 297.572,13 | 112.643,07 | 184.929,06 | 0,00 | 184.929,06 | 63.586,81 | |||||
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 936.426,62 | ||||||||||||
Total | 1.252.066,77 | 0,00 | 1.252.066,77 | 295.421,69 | 956.645,08 | 5.234,80 | 951.410,28 | 1.137.529,20 | ||||||
L0000P01DPN | DESPESA COM SCDP | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.284,72 | 0,00 | 1.284,72 | 0,00 | 1.284,72 | 0,00 | 1.284,72 | ||||
Total | 1.284,72 | 0,00 | 1.284,72 | 0,00 | 1.284,72 | 0,00 | 1.284,72 | |||||||
L0000P1900N | DESPESAS COM ENSINO | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | ||||
Total | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | |||||||
L0000P19TIN | DESPESAS COM TI - ENSINO | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.405,68 | 0,00 | 5.405,68 | 5.405,68 | |||||||
Total | 5.405,68 | 0,00 | 5.405,68 | 5.405,68 | ||||||||||
L0000P2000N | DESPESAS COM PESQUISA | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | ||||
Total | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |||||||
L0000P2100N | DESPESAS COM EXTENSAO | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | ||||
Total | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | |||||||
L0000P2300N | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 463,55 | 0,00 | 463,55 | 0,00 | 463,55 | 0,00 | 463,55 | ||||
Total | 463,55 | 0,00 | 463,55 | 0,00 | 463,55 | 0,00 | 463,55 | |||||||
Total | 1.403.822,74 | 0,00 | 1.403.822,74 | 300.827,37 | 1.102.995,37 | 5.234,80 | 1.097.760,57 | 1.137.529,20 | ||||||
Total | 1.403.822,74 | 0,00 | 1.403.822,74 | 300.827,37 | 1.102.995,37 | 5.234,80 | 1.097.760,57 | 1.137.529,20 | ||||||
26439 | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DESPESAS DIVERSAS | 193755 | '-8 | SEM INFORMACAO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | ||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
L0000P2300N | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | ||||
Total | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | |||||||
Total | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | |||||||
Total | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | 0,00 | 570.475,45 | |||||||
26439 | CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA | 204305 | '-8 | SEM INFORMACAO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | ||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Total | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Total | 2.415.212,12 | 0,00 | 2.415.212,12 | 582.992,28 | 1.832.219,84 | 5.234,80 | 1.826.985,04 | 1.332.586,60 |
Fonte: https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/servlet/mstrWeb?pg=login