INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CÂMPUS HORTOLÂNDIA
A execução orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente, por estarem atreladas uma a outra. Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo, se não houver a disponibilidade orçamentária.
Em conseqüência, pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.
Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, art.165, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo.
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CÂMPUS HORTOLÂNDIA 2022
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - 01/01/2022 a 30/04/2022 | ||||||||||||||
UG Executora: 158578:IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | ||||||||||||||
Plano Orçamentário | PTRES | PI | Item Informação | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 46 | |||
PROVISAO RECEBIDA | CREDITO DISPONIVEL | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | |||||||
Métrica | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | ||||||
Natureza Despesa | ABR/2022 | ABR/2022 | ABR/2022 | ABR/2022 | ABR/2022 | ABR/2022 | ABR/2022 | ABR/2022 | ||||||
26298 | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) - DESPESAS DIVERSAS | 169949 | CFF53M9601N | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 74.284,00 | 40.852,24 | 33.431,76 | 28.380,96 | 5.050,80 | 0,00 | 5.050,80 | |
Total | 74.284,00 | 40.852,24 | 33.431,76 | 28.380,96 | 5.050,80 | 0,00 | 5.050,80 | |||||||
Total | 74.284,00 | 40.852,24 | 33.431,76 | 28.380,96 | 5.050,80 | 0,00 | 5.050,80 | |||||||
Total | 74.284,00 | 40.852,24 | 33.431,76 | 28.380,96 | 5.050,80 | 0,00 | 5.050,80 | |||||||
26439 | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 171153 | L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.499,10 | |||||||
Total | 53.499,10 | |||||||||||||
L0000P9500N | ACERVO BIBLIOGRAFICO | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.028,22 | ||||||||||
Total | 6.028,22 | |||||||||||||
Total | 59.527,32 | |||||||||||||
Total | 59.527,32 | |||||||||||||
26439 | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 171154 | '-8 | SEM INFORMACAO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 393.290,71 | 393.290,71 | ||||||
Total | 393.290,71 | 393.290,71 | ||||||||||||
CFF53M9601N | DESPESAS COM PNAE | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 18.703,00 | 0,98 | 18.702,02 | 18.702,02 | |||||||
Total | 18.703,00 | 0,98 | 18.702,02 | 18.702,02 | ||||||||||
L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.099,97 | 2.198,75 | 10.901,22 | 10.901,22 | 11.991,01 | ||||||
339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 767.958,69 | 0,00 | 767.958,69 | 630.695,14 | 137.263,55 | 57.953,13 | 79.310,42 | 100.123,87 | |||||
339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 276.709,37 | 0,00 | 276.709,37 | 270.041,23 | 6.668,14 | 6.135,79 | 532,35 | 63.444,79 | |||||
Total | 1.057.768,03 | 2.198,75 | 1.055.569,28 | 911.637,59 | 143.931,69 | 64.088,92 | 79.842,77 | 175.559,67 | ||||||
L0000P01DPN | DESPESA COM SCDP | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||
Total | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||||||
L0000P1900N | DESPESAS COM ENSINO | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 35.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||||
Total | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 35.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||||||
L0000P2000N | DESPESAS COM PESQUISA | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | |||||||
Total | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | ||||||||||
L0000P2100N | DESPESAS COM EXTENSAO | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 39.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||
Total | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 39.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||
Total | 1.596.661,74 | 395.490,44 | 1.201.171,30 | 1.052.039,61 | 149.131,69 | 64.088,92 | 85.042,77 | 175.559,67 | ||||||
Total | 1.596.661,74 | 395.490,44 | 1.201.171,30 | 1.052.039,61 | 149.131,69 | 64.088,92 | 85.042,77 | 175.559,67 | ||||||
26439 | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DESPESAS DIVERSAS | 193755 | '-8 | SEM INFORMACAO | Total | 0,00 | 0,00 | |||||||
L0000P2300N | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 571.893,45 | 0,00 | 571.893,45 | 492.433,45 | 79.460,00 | 0,00 | 79.460,00 | ||||
Total | 571.893,45 | 0,00 | 571.893,45 | 492.433,45 | 79.460,00 | 0,00 | 79.460,00 | |||||||
Total | 571.893,45 | 0,00 | 571.893,45 | 492.433,45 | 79.460,00 | 0,00 | 79.460,00 | |||||||
Total | 571.893,45 | 0,00 | 571.893,45 | 492.433,45 | 79.460,00 | 0,00 | 79.460,00 | |||||||
Total | 2.242.839,19 | 436.342,68 | 1.806.496,51 | 1.572.854,02 | 233.642,49 | 64.088,92 | 169.553,57 | 235.086,99 |
Fonte: https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/servlet/mstrWeb?pg=login