INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CÂMPUS HORTOLÂNDIA
A execução orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente, por estarem atreladas uma a outra. Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo, se não houver a disponibilidade orçamentária.
Em conseqüência, pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.
Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, art.165, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo.
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CÂMPUS HORTOLÂNDIA 2023
***Sem considerar emendas parlamentares e ou receitas/despesas extra-orçamentárias.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA | |||||||||||||||
UG Executora: 158578:IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA - 01.01.2023 à 31.05.2023 | |||||||||||||||
Plano Orçamentário | PTRES | PI | Item Informação | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 38 | 46 | |||
PROVISAO RECEBIDA | CREDITO DISPONIVEL | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | |||||||
Métrica | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | Saldo - R$ (Item Informação) | ||||||
Natureza Despesa | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | MAI/2023 | ||||||
26298 | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | 169949 | CFF53M9601N | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 6.654,06 | ||||
Total | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 6.654,06 | ||||||||||
Total | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 6.654,06 | ||||||||||
Total | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 6.654,06 | ||||||||||
26439 | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA - DESPESAS DIVERSAS | 171153 | '-8 | SEM INFORMACAO | 449000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | |||||||
Total | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 4.526,13 | 7.560,00 | 232.124,84 | ||||
Total | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 4.526,13 | 7.560,00 | 232.124,84 | |||||||
L0000P19TIN | DESPESAS COM TI - ENSINO | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.999,99 | |||||||||||
Total | 12.999,99 | ||||||||||||||
L0000P9500N | ACERVO BIBLIOGRAFICO | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.542,29 | |||||||||||
Total | 18.542,29 | ||||||||||||||
Total | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 4.526,13 | 7.560,00 | 263.667,12 | |||||||
Total | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 0,00 | 12.086,13 | 4.526,13 | 7.560,00 | 263.667,12 | |||||||
26439 | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 171154 | '-8 | SEM INFORMACAO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 227.146,19 | 227.146,19 | |||||||
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Total | 227.146,19 | 227.146,19 | |||||||||||||
CFF53M9601N | DESPESAS COM PNAE | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | ||||||||
Total | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |||||||||||
L0000P0100N | MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.208,90 | 0,00 | 13.208,90 | 5.040,00 | 8.168,90 | 0,00 | 8.168,90 | 26.845,51 | ||||
339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 898.494,91 | 151.749,29 | 746.745,62 | 608.886,69 | 137.858,93 | 18.596,51 | 119.262,42 | 5.234,80 | 156.300,62 | |||||
339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 249.408,89 | 0,00 | 249.408,89 | 239.487,61 | 9.921,28 | 0,00 | 9.921,28 | 94.096,83 | ||||||
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.773,38 | |||||||||||||
Total | 1.161.112,70 | 151.749,29 | 1.009.363,41 | 853.414,30 | 155.949,11 | 18.596,51 | 137.352,60 | 5.234,80 | 311.016,34 | ||||||
L0000P01DPN | DESPESA COM SCDP | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.487,93 | 512,07 | 0,00 | 512,07 | |||||
Total | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.487,93 | 512,07 | 0,00 | 512,07 | ||||||||
L0000P01TIN | DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ||||||||
339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 | ||||||||
Total | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 1.300,00 | 556,00 | 556,00 | |||||||||
L0000P1900N | DESPESAS COM ENSINO | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 27.900,00 | 10.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |||||
Total | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 27.900,00 | 10.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | ||||||||
L0000P19TIN | DESPESAS COM TI - ENSINO | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.405,68 | |||||||||||
Total | 5.405,68 | ||||||||||||||
L0000P2000N | DESPESAS COM PESQUISA | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 32.625,00 | 5.775,00 | 2.625,00 | 3.150,00 | |||||
Total | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 32.625,00 | 5.775,00 | 2.625,00 | 3.150,00 | ||||||||
L0000P2100N | DESPESAS COM EXTENSAO | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 23.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | |||||
Total | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 23.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | ||||||||
Total | 1.517.914,89 | 378.895,48 | 1.139.019,41 | 951.027,23 | 187.992,18 | 27.027,51 | 160.964,67 | 5.234,80 | 316.422,02 | ||||||
Total | 1.517.914,89 | 378.895,48 | 1.139.019,41 | 951.027,23 | 187.992,18 | 27.027,51 | 160.964,67 | 5.234,80 | 316.422,02 | ||||||
26439 | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DESPESAS DIVERSAS | 193755 | '-8 | SEM INFORMACAO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | |||||||
Total | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
L0000P2300N | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 607.601,97 | 0,00 | 607.601,97 | 491.062,97 | 116.539,00 | 3.025,00 | 113.514,00 | |||||
Total | 607.601,97 | 0,00 | 607.601,97 | 491.062,97 | 116.539,00 | 3.025,00 | 113.514,00 | ||||||||
Total | 607.601,97 | 0,00 | 607.601,97 | 491.062,97 | 116.539,00 | 3.025,00 | 113.514,00 | ||||||||
Total | 607.601,97 | 0,00 | 607.601,97 | 491.062,97 | 116.539,00 | 3.025,00 | 113.514,00 | ||||||||
Total | 2.196.802,99 | 378.895,48 | 1.817.907,51 | 1.501.290,20 | 316.617,31 | 34.578,64 | 282.038,67 | 5.234,80 | 586.743,20 |
Fonte: https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/servlet/mstrWeb?pg=login