Bolsa de iniciação científica IFSP/FACTO: acompanhe aqui
Acompanhe aqui o processo de seleção para bolsa de iniciação científica e trabalhar com modelos de simulação para veículos ferroviários. As inscrições ocorreram até 23/12.
O(a) bolsista atuará junto a uma equipe de pesquisadores do IFSP e da Unicamp no desenvolvimento de estudos de sensibilidade em modelos matemáticos utilizados para simular o comportamento de veículos ferroviários de passageiros.
Os modelos de simulação estão já parcialmente desenvolvidos, caberá ao(a) bolsista compreender e manipular os modelos atuais, estudar técnicas de análise de sensibilidade, aplicar análise de sensibilidade às características de suspensão dos veículos modelados e, ainda, analisar resultados e propor alterações que melhorem a segurança operacional dos veículos.
Os requisitos para concorrer à vaga são: estar cursando um curso superior do IFSP Câmpus Hortolândia, conhecimento de CAD 3D e ter disposição para trabalhar com modelos matemáticos, seja com programação, seja em aplicações comerciais.
Confira o resultado final da seleção:
RA | Faz Graduação no IFSP? | Possui Lattes? | Classificado para análise de currículo? | I.R.A. (via SUAP) | Ordem de classificação | Data/horário entrevista | Apresentação | Conhecimentos | Experiência simulação | Inglês | Situação s-e | Total entrevista | Notal final | Classificação final |
HT3006051 | Sim | Sim | Sim | 9,29 | 1 | 12/01/2022 - 17 h 00 min | 3 | 4 | 3 | 1 | 6,875 | 8,083 | 3 | |
HT3006921 | Sim | Sim | Sim | 8,8 | 2 | 12/01/2022 - 16 h 30 min | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7,5 | 8,150 | 2 |
HT3005275 | Sim | Sim | Sim | 8,71 | 3 | 12/01/2022 - 16 h 00 min | 4 | 3 | 2 | 1 | 6,25 | 7,480 | 4 | |
HT3006158 | Sim | Sim | Sim | 8,38 | 4 | 12/01/2022 - 18 h 30 min | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6,5 | 7,440 | 5 |
HT3005216 | Sim | Sim | Sim | 8,04 | 5 | 12/01/2022 - 17 h 30 min | 4 | 4 | 2 | 4 | 8,75 | 8,395 | 1 | |
HT3002063 | Sim | Sim | Sim | 7,94 | 6 | 11/01/2022 - 17 h 30 min | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | 7,220 | 6 |
HT1720805 | Sim | Sim | Sim | 6,14 | 7 | 11/01/2022 - 17 h 00 min | 4 | 2 | 3 | 1 | 6,25 | 6,195 | 7 |
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: leonardo.baruffaldi@ifsp.edu.br
Redes Sociais